99.95wt%密度>5.52 g/cm3電阻率...">
應用領域:節能玻璃、智能玻璃、薄膜太∞陽能電池
性能
參數 | 典型數值 |
生產工藝 | 粉末冶金方法成型,多個靶管/靶塊拼接№貼合為AZO靶材成品。 |
主要成分 | 98wt%ZnO + 2wt%Al2O3 (註:根據客戶的需求萬節帶來,可提供Al2O3摻雜量在0.06~3wt%的AZO靶材) |
純度 | >99.95wt% |
密度 | >5.52 g/cm3 |
電阻率 | ≤ 3×10-3 ?·cm |
金屬雜質含量 | Fe ≤50ppm, Si ≤80ppm, Na ≤20ppm, Pb ≤30ppm, others ≤50ppm. Total ≤500ppm |
靶材尺寸 | 平面靶 (50~300mm)L×(50~250mm)W×(4~15mm)H 旋轉靶 (133~138mm)ID×(151~169mm)OD×(150~260mm)H |
綁定焊接率 | >95% |
產品特點:高致密度;濺射表面光滑;含氧量充●足,無需通氧濺射 |